Plantel 2011-2012
Nómina de Jugadores Plantel Profesional:
| ARQUEROS | |||
| Jugador | F. Nacimiento | Lugar | |
| 1 | LEGUIZAMON, J. Cruz | 12/10/1987 | Rosario |
| 2 | POROPAT, Leonel | 30/10/1987 | Rosario |
| 3 | PANIEGO, Ariel | 27/04/1991 | E. Rios |
| 4 | BLANCO, Cristian | 30/11/1991 | Rosario |
| DEFENSORES | |||
| 1 | ALONSO, Ezequiel | 13/07/1989 | Rosario |
| 2 | CANESSA, Nicolas | 25/01/1986 | Rosario |
| 3 | CARUBINI, Leonardo | 14/07/1992 | Rosario |
| 4 | CASTRO, Luciano | 21/05/1987 | La Plata (Bs As) |
| 5 | DI SANTO, Nicolas | 29/04/1994 | Rosario |
| 6 | KILLER, Paulo | 17/12/1985 | Rosario |
| 7 | MELLANO, Gastón | 02/08/1988 | Rosario |
| 8 | RODRIGUEZ, Nahuel | 03/04/1987 | Rosario |
| 9 | YOCCO, Emiliano | 19/03/1979 | Rosario |
| VOLANTES | |||
| 1 | ARAUJO, Rodrigo | 07/08/1989 | Rosario |
| 2 | BENTO, Gustavo | 08/04/1989 | Cap. Bermudez |
| 3 | CERUTTI, Pedro | Buenos Aires | |
| 4 | DE BRUNO, Nicolas | 24/02/1986 | Rosario |
| 5 | DENICHILO, Franco | 16/07/1990 | Rosario |
| 6 | FABELLO, Facundo | 15/06/1989 | Rosario |
| 7 | FORMICA, Guillermo | 27/08/1981 | Rosario |
| 8 | GAUNA, Rodrigo | 22/09/1990 | Rosario |
| 9 | MARTINEZ, Santiago | 09/06/1994 | Rosario |
| 10 | TABORDA, Ezequiel | 12/12/1992 | Rosario |
| 11 | TOSO, Facundo | 17/04/1990 | Rosario |
| 12 | TULIAN, Lucas | 07/09/1991 | Rosario |
| 13 | VILLAGRA, Diego | 07/07/1984 | Mortero (Cba) |
| 14 | LAZO, Lucas | 31/01/1989 | Rosario |
| DELANTEROS | |||
| 1 | AMILIVIA, Ezequiel | 01/03/1991 | Perez |
| 2 | BERTOLLO, Diego | 10/08/1982 | Rosario |
| 3 | GARCIA, Alejandro | Rosario | |
| 4 | KAPUSTENSKY, Maxi | 19/02/1986 | Villa Maria (Cba) |
| 5 | LESCANO, Juan Carlos | 18/12/1990 | Rosario |
| 6 | MURUA, Marcos | 19/06/1994 | Rosario |
| 7 | NAVARRETE, Matías | 07/03/1987 | Buenos Aires |
| 8 | ORTEGA, Elias | 24/06/1984 | Panamá |
| 9 | SALINAS, Martin | 11/02/1987 | Bs As |
| 10 | FIGUEROA, Marcos | 18/01/1990 | Rosario |



